kariera.gr
Στοιχεία εταιρείας | |
| Ονομασία: | kariera.gr |
| Δραστηριότητα: | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| Νομός: | ΑΤΤΙΚΗΣ |
Θέση εργασίας | |
| Θέση: | Data Analyst |
| Περιγραφή: | Job Requirements * Bachelor’s degree required * Intermediate/advanced knowledge in SQL * Strong Excel skills * Ability to read & write code (preferred), or a strong interest/aptitude to learning * Strong analytical and documentation skills * Aptitude for statistics and numbers * Aptitude for self-learning * Strong follow up skills * Attention to detail Nice to Have: *Programming experience (.Net, Java, or another mainstream language) *Experience working with REST / Web API’s *Unit testing experience *Experience with Hive/Hadoop |
| ΕΙδικότητες που αφορά: | - Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών |
| Είδος απασχόλησης: | Πλήρης απασχόληση |
| Πληροφορίες: | Apply here |
| Περιοχή: | Αθήνα, Αττική-Αθήνα |
| Ανακοίνωση: | 14/11/2014 |
