| FIRE RISK ENGINEER | ||||||||||
| 164486 | ||||||||||
| Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών | ||||||||||
| QUANTITATIVE RISK ANALYSIS HAZARD ASSESSMENTS, FIRE RISK ASSESSMENTS FEED FS SYSTEMS PEPED & INSTRUMENTATION DIAGRAMS DESIGN PHILOSOPHY HYDROYLIC CALCULATIONS | ||||||||||
| BSC FIRE OR CHEMICAL ENGINEERING MSC IN FIRE ENGINEERING OR OIL & GAS AND PERTROCHEMICAL EXPERIENCE , KNOWLWDGE OF NFPA CODES , ASPEN , HYSYS LANGUAGES ENGLISH SPANISH AND FRENCH | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ | ||||||||||
| Τόπος Εργασίας | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | 113 PRODROMOY STREET | |||||||||
| 4TH FLOOR | ||||||||||
| Ενορία / Χωριό | ![]() <input type="text" id="searchFieldAddressIdWorkLocation_QuarterCode" style="font-size: 8pt; font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; height: 20px; border-color: rgb(126, 148, 197); border-width: 1px; position: absolute; top: 8px; left: 5px; width: 150px; " /> ![]() <input type="radio" id="searchFldByAddressIdWorkLocation_QuarterCode" name="searchFldByAddressIdWorkLocation_QuarterCode" value="1" checked="" style="font-size: 8pt; font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; height: 20px; border-color: rgb(126, 148, 197); border-width: 1px; " /><input type="radio" id="searchFldByAddressIdWorkLocation_QuarterCode" name="searchFldByAddressIdWorkLocation_QuarterCode" value="2" style="font-size: 8pt; font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; height: 20px; border-color: rgb(126, 148, 197); border-width: 1px; " /> | |||||||||
| Επαρχία | ||||||||||
| Ταχυδρομικός Κώδικας | 2064 | |||||||||
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | ||||||||||
| ΜΕΤΑΞΥ 2 ΚΑΙ 5 ΕΤΗ | ||||||||||
| Εβδομαδιαίος Μισθός (μεικτός) | Από Μέχρι | |||||||||
| Μηνιαίος Μισθός (μεικτός) * | Από 1500 Μέχρι 1600 | |||||||||
| OXI | ||||||||||
| ΠΛΗΡΗΣ | ||||||||||
| OXI | ||||||||||
| Γλώσσες | ||||||||||
| ||||||||||
| Στοιχεία Εργοδότη | ||||||||||
| ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | ||||||||||
| Διεύθυνση | 113 PRODROMOY STREET | |||||||||
| 4TH FLOOR | ||||||||||
| Ενορία / Χωριό | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ![]() <input type="text" id="searchFieldAddressIdCommLocation_QuarterCode" style="font-size: 8pt; font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; height: 20px; border-color: rgb(126, 148, 197); border-width: 1px; position: absolute; top: 8px; left: 5px; width: 150px; " /> ![]() <input type="radio" id="searchFldByAddressIdCommLocation_QuarterCode" name="searchFldByAddressIdCommLocation_QuarterCode" value="1" checked="" style="font-size: 8pt; font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; height: 20px; border-color: rgb(126, 148, 197); border-width: 1px; " /><input type="radio" id="searchFldByAddressIdCommLocation_QuarterCode" name="searchFldByAddressIdCommLocation_QuarterCode" value="2" style="font-size: 8pt; font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; height: 20px; border-color: rgb(126, 148, 197); border-width: 1px; " /> | |||||||||
| Επαρχία | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | |||||||||
| Ταχυδρομικός Κώδικας | 2064 | |||||||||
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | akkimi@fpcme.com | |||||||||


